• 타이젬게임
  • 한국 프로랭킹은
  • 2009년 1월부터 시행되고있는 한국랭킹은 매월 3일 한국기원에서 발표하며
    레이팅 제도를 이용한 승률기대치, 기전 가중치를 점수화하여 랭킹 100위까지 발표합니다.
  • 1위
  • 신진서

랭킹점수10,434

  • 순위변동-
  • 점수변동41
  • 2위
  • 박정환

랭킹점수9,962

  • 순위변동-
  • 점수변동-
  • 3위
  • 강동윤

랭킹점수9,764

  • 순위변동1
  • 점수변동31
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 1 신진서 10,434 - 41
    2 박정환 9,962 - -
    3 강동윤 9,764 1 31
    4 변상일 9,755 -1 -48
    5 이지현(남) 9,729 2 58
  • 6 김명훈 9,707 -1 1
    7 신민준 9,670 -1 -26
    8 안성준 9,660 2 -
    9 원성진 9,652 -2 -19
    9 김정현(大) 9,652 2 1
  • 11 이창석 9,637 1 -9
    12 설현준 9,634 -3 -27
    13 김지석 9,626 - -
    14 박민규 9,620 3 42
    15 한우진 9,590 - 4
  • 16 김진휘 9,570 -2 -32
    17 한승주 9,562 -1 -18
    18 나 현 9,545 3 16
    19 문민종 9,541 9 52
    20 송지훈 9,535 -2 -9
  • 21 홍성지 9,525 4 20
    22 박진솔 9,523 - -
    23 박영훈 9,512 -3 -23
    23 안정기 9,512 1 -8
    25 박상진 9,505 -6 -35
  • 26 최재영 9,502 - 6
    27 박하민 9,501 -4 -21
    27 심재익 9,501 - 9
    29 박종훈 9,497 9 59
    30 김은지 9,476 2 15
  • 31 강승민 9,469 12 52
    31 이원영 9,469 -3 -20
    33 최 정 9,467 -2 3
    34 조한승 9,465 -1 9
    35 한상조 9,460 -5 -24
  • 36 금지우 9,445 -2 -10
    37 송규상 9,431 -2 -19
    38 최철한 9,429 1 -
    39 류민형 9,426 -3 -19
    40 박건호 9,425 1 -
  • 40 한상훈 9,425 - -2
    42 강유택 9,419 5 41
    43 백홍석 9,415 -6 -28
    44 한태희 9,398 -2 -25
    45 안국현 9,391 1 12
  • 46 백현우 9,390 -2 -4
    47 박승화 9,384 1 8
    48 박현수 9,380 13 59
    48 양우석 9,380 -3 -3
    50 허영락 9,362 -1 -8
  • 랭킹 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
  • 51 김다빈 9,360 3 12
    52 진시영 9,358 - -
    53 김승재 9,357 12 44
    53 정서준 9,357 1 9
    55 허영호 9,354 -5 -12
  • 56 이원도 9,352 8 36
    57 홍무진 9,346 -1 9
    58 윤준상 9,339 4 22
    59 목진석 9,337 - 9
    60 김세현 9,335 -9 -24
  • 61 김창훈 9,333 5 29
    62 최광호 9,327 -5 -8
    63 김상천 9,323 -6 -12
    64 양유준 9,317 -2 -
    65 김승진 9,316 -12 -41
  • 66 이재성 9,301 7 29
    66 권효진(남) 9,301 -6 -24
    68 원제훈 9,296 13 65
    69 위태웅 9,285 -2 -
    70 문유빈 9,279 -1 -
  • 70 박재근 9,279 -1 -
    72 김윤태(小) 9,273 - -
    73 김형우 9,268 -2 -10
    74 김세동 9,266 1 -
    75 박지현 9,262 -7 -19
  • 76 박진영 9,259 -2 -12
    77 최명훈 9,251 -1 -3
    78 유창혁 9,238 -1 -4
    79 이창호 9,237 - 5
    80 이태현 9,234 11 51
  • 81 강우혁 9,230 2 -
    82 윤찬희 9,224 -4 -10
    83 오유진 9,221 5 23
    84 김채영 9,213 3 10
    85 윤성식 9,209 -6 -23
  • 86 신재원 9,205 3 13
    87 백찬희 9,198 -1 -9
    88 김승구 9,194 -5 -36
    89 이 연 9,191 -8 -40
    90 유오성 9,189 -5 -19
  • 91 엄동건 9,188 3 14
    92 한웅규 9,179 - 2
    93 최현재 9,176 -3 -14
    94 양종찬 9,164 4 11
    95 이현준 9,163 4 16
  • 96 강재우 9,152 -4 -25
    97 조상연(小) 9,148 -2 -22
    98 최민서(남) 9,144 -2 -24
    98 이춘규 9,144 -1 -23
    100 김희수(남) 9,143 - -

SNS 간편로그인

(주)컴투스타이젬    대표이사:이승기    사업자등록번호:211-86-95324    사업자정보확인

서울 서초구 강남대로 315 파이낸셜뉴스빌딩 4층

제호: 타이젬    등록번호: 서울 아04168    등록(발행) 일자: 2016.10.4

발행인: 이승기    편집인: 정연주    청소년보호책임자: 장성계

전화: 1661-9699 (상담시간:10:00-18:00)    FAX : 070-7159-2001    이메일보내기

COPYRIGHT© Com2uS TYGEM Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

2019 인공지능대상 수상

  • 타이젬 일본
  • 타이젬 중국
  • 타이젬 미국
  • 타이젬 대만