번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|
10907 | 6도 (흑의 활용) | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,107 |
10906 | 5도 (큰차이) | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,085 |
10905 | 4도 (선수 끝내기) | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,134 |
10904 | 3도 (약점) | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,050 |
10903 | 2도 (요점) | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,083 |
10902 | 1도 (★정형) | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,069 |
10901 | 사활연구9 | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,072 |
10900 | 정해 | 경마프로 | 2012-09-06 | 2,090 |
10899 | 맥 연구3 | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,110 |
10898 | 정답. | 심순이 | 2012-09-13 | 1,639 |
10897 | 정해 | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,112 |
10896 | 포석연구2 <화점포석 유형2, 삼연성 포석2 흑의 세력작전을 견제> | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,173 |
10895 | 10도 (또 다른 수법) | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,002 |
10894 | 9도 (공격적 취향) | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,067 |
10893 | 8도 (보통의 선택) | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,045 |
10892 | 7도 (흑의 강수) | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,020 |
10891 | 6도 (흑,느슨) | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,027 |
10890 | 5도 (★흑의 반발) | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,007 |
10889 | 4도 (백의 노림수) | 경마프로 | 2012-09-04 | 1,976 |
10888 | 3도 (백의 안전책) | 경마프로 | 2012-09-04 | 2,018 |
SNS 간편로그인