VS | 1대국 | 2대국 | 3대국 | 4대국 | 5대국 |
---|
셀트리온 | VS | 포스코케미칼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 원성진 | 승 | 1대국 | 패 | 박건호 | 4 |
5 | 이태현 | 패 | 2대국 | 승 | 이창석 | 3 |
1 | 신진서 | 승 | 3대국 | 패 | 변상일 | 1 |
3 | 조한승 | 승 | 4대국 | 패 | 최철한 | 2 |
4 | 강승민 | 패 | 5대국 | 승 | 최광호 | 5 |
바둑메카의정부 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박상진 | 승 | 1대국 | 패 | 백홍석 | 3 |
1 | 김지석 | 승 | 2대국 | 패 | 이창호 | 4 |
2 | 설현준 | 승 | 3대국 | 패 | 문유빈 | 5 |
5 | 이원영 | 패 | 4대국 | 승 | 김명훈 | 2 |
3 | 문민종 | 패 | 5대국 | 승 | 이동훈 | 1 |
수려한합천 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박정환 | 승 | 1대국 | 패 | 박승화 | 3 |
2 | 박진솔 | 승 | 2대국 | 패 | 박영훈 | 2 |
5 | 강유택 | 패 | 3대국 | 승 | 백현우 | 5 |
4 | 송지훈 | 패 | 4대국 | 승 | 안성준 | 1 |
3 | 윤준상 | 승 | 5대국 | 패 | 김정현 | 4 |
컴투스타이젬 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이영구 | 승 | 1대국 | 패 | 박하민 | 3 |
3 | 한승주 | 패 | 2대국 | 승 | 안정기 | 4 |
4 | 최정 | 패 | 3대국 | 승 | 신민준 | 1 |
2 | 나현 | 패 | 4대국 | 승 | 강동윤 | 2 |
5 | 심재익 | 승 | 5대국 | 패 | 허영호 | 5 |
Kixx | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 백현우 | 패 | 1대국 | 승 | 허영호 | 5 |
3 | 박승화 | 패 | 2대국 | 승 | 박하민 | 3 |
1 | 안성준 | 패 | 3대국 | 승 | 신민준 | 1 |
4 | 김정현 | 승 | 4대국 | 패 | 안정기 | 4 |
2 | 박영훈 | 승 | 5대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
셀트리온 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 이태현 | 패 | 1대국 | 승 | 김지석 | 1 |
4 | 강승민 | 패 | 2대국 | 승 | 박상진 | 4 |
2 | 원성진 | 승 | 3대국 | 패 | 이원영 | 5 |
1 | 신진서 | 승 | 4대국 | 패 | 설현준 | 2 |
3 | 조한승 | 패 | 5대국 | 승 | 문민종 | 3 |
포스코케미칼 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박건호 | 승 | 1대국 | 패 | 송지훈 | 4 |
3 | 이창석 | 패 | 2대국 | 승 | 강유택 | 5 |
5 | 최광호 | 패 | 3대국 | 승 | 박정환 | 1 |
1 | 변상일 | 패 | 4대국 | 승 | 윤준상 | 3 |
2 | 최철한 | 승 | 5대국 | 패 | 박진솔 | 2 |
컴투스타이젬 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이영구 | 패 | 1대국 | 승 | 백홍석 | 3 |
4 | 최정 | 패 | 2대국 | 승 | 이창호 | 4 |
2 | 나현 | 패 | 3대국 | 승 | 이동훈 | 1 |
5 | 심재익 | 승 | 4대국 | 패 | 김명훈 | 2 |
3 | 한승주 | 승 | 5대국 | 패 | 문유빈 | 5 |
컴투스타이젬 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 최정 | 승 | 1대국 | 패 | 박상진 | 4 |
2 | 나현 | 패 | 2대국 | 승 | 이원영 | 5 |
1 | 이영구 | 패 | 3대국 | 승 | 김지석 | 1 |
3 | 한승주 | 승 | 4대국 | 패 | 문민종 | 3 |
5 | 심재익 | 승 | 5대국 | 패 | 설현준 | 2 |
수려한합천 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 강유택 | 승 | 1대국 | 패 | 허영호 | 5 |
2 | 박진솔 | 패 | 2대국 | 승 | 박하민 | 3 |
3 | 윤준상 | 패 | 3대국 | 승 | 신민준 | 1 |
1 | 박정환 | 승 | 4대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
4 | 송지훈 | 패 | 5대국 | 승 | 안정기 | 4 |
셀트리온 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 원성진 | 승 | 1대국 | 패 | 이동훈 | 1 |
5 | 이태현 | 패 | 2대국 | 승 | 김명훈 | 2 |
1 | 신진서 | 승 | 3대국 | 패 | 문유빈 | 5 |
3 | 조한승 | 패 | 4대국 | 승 | 이창호 | 4 |
4 | 강승민 | 승 | 5대국 | 패 | 백홍석 | 3 |
포스코케미칼 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박건호 | 승 | 1대국 | 패 | 박승화 | 3 |
3 | 이창석 | 승 | 2대국 | 패 | 박영훈 | 2 |
2 | 최철한 | 승 | 3대국 | 패 | 안성준 | 1 |
5 | 최광호 | 패 | 4대국 | 승 | 김정현 | 4 |
1 | 변상일 | 승 | 5대국 | 패 | 백현우 | 5 |
컴투스타이젬 | VS | 포스코케미칼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이영구 | 패 | 1대국 | 승 | 이창석 | 3 |
4 | 최정 | 승 | 2대국 | 패 | 박건호 | 4 |
5 | 심재익 | 승 | 3대국 | 패 | 최철한 | 2 |
3 | 한승주 | 승 | 4대국 | 패 | 최광호 | 5 |
2 | 나현 | 패 | 5대국 | 승 | 변상일 | 1 |
바둑메카의정부 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 이원영 | 승 | 1대국 | 패 | 안성준 | 1 |
2 | 설현준 | 패 | 2대국 | 승 | 김정현 | 4 |
1 | 김지석 | 승 | 3대국 | 패 | 박승화 | 3 |
4 | 박상진 | 승 | 4대국 | 패 | 백현우 | 5 |
3 | 문민종 | 패 | 5대국 | 승 | 박영훈 | 2 |
정관장천녹 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 백홍석 | 패 | 1대국 | 승 | 강동윤 | 2 |
2 | 김명훈 | 패 | 2대국 | 승 | 박하민 | 3 |
1 | 이동훈 | 승 | 3대국 | 패 | 신민준 | 1 |
5 | 문유빈 | 승 | 4대국 | 패 | 안정기 | 4 |
4 | 이창호 | 패 | 5대국 | 승 | 허영호 | 5 |
셀트리온 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 조한승 | 승 | 1대국 | 패 | 강유택 | 5 |
2 | 원성진 | 승 | 2대국 | 패 | 박진솔 | 2 |
4 | 강승민 | 승 | 3대국 | 패 | 윤준상 | 3 |
1 | 신진서 | 패 | 4대국 | 승 | 박정환 | 1 |
5 | 이태현 | 승 | 5대국 | 패 | 송지훈 | 4 |
셀트리온 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 강승민 | 승 | 1대국 | 패 | 박영훈 | 2 |
1 | 신진서 | 승 | 2대국 | 패 | 백현우 | 5 |
2 | 원성진 | 승 | 3대국 | 패 | 박승화 | 3 |
3 | 조한승 | 패 | 4대국 | 승 | 안성준 | 1 |
5 | 이태현 | 패 | 5대국 | 승 | 김정현 | 4 |
포스코케미칼 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박건호 | 승 | 1대국 | 패 | 이창호 | 4 |
3 | 이창석 | 승 | 2대국 | 패 | 이동훈 | 1 |
2 | 최철한 | 패 | 3대국 | 승 | 문유빈 | 5 |
1 | 변상일 | 승 | 4대국 | 패 | 백홍석 | 3 |
5 | 최광호 | 패 | 5대국 | 승 | 김명훈 | 2 |
바둑메카의정부 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 설현준 | 승 | 1대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
1 | 김지석 | 승 | 2대국 | 패 | 박하민 | 3 |
4 | 박상진 | 패 | 3대국 | 승 | 안정기 | 4 |
5 | 이원영 | 승 | 4대국 | 패 | 허영호 | 5 |
3 | 문민종 | 패 | 5대국 | 승 | 신민준 | 1 |
컴투스타이젬 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 최정 | 패 | 1대국 | 승 | 박정환 | 1 |
1 | 이영구 | 패 | 2대국 | 승 | 송지훈 | 4 |
3 | 한승주 | 패 | 3대국 | 승 | 박진솔 | 2 |
5 | 심재익 | 승 | 4대국 | 패 | 윤준상 | 3 |
2 | 나현 | 승 | 5대국 | 패 | 강유택 | 5 |
정관장천녹 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 이창호 | 패 | 1대국 | 승 | 박영훈 | 2 |
2 | 김세동 | 패 | 2대국 | 승 | 백현우 | 5 |
5 | 문유빈 | 패 | 3대국 | 승 | 안성준 | 1 |
2 | 김명훈 | 승 | 4대국 | 패 | 김정현 | 4 |
1 | 이동훈 | 승 | 5대국 | 패 | 박승화 | 3 |
컴투스타이젬 | VS | 셀트리온 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 심재익 | 승 | 1대국 | 패 | 강승민 | 4 |
4 | 최정 | 패 | 2대국 | 승 | 원성진 | 2 |
3 | 한승주 | 패 | 3대국 | 승 | 신진서 | 1 |
2 | 나현 | 승 | 4대국 | 패 | 조한승 | 3 |
1 | 이영구 | 승 | 5대국 | 패 | 이태현 | 5 |
포스코케미칼 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박건호 | 패 | 1대국 | 승 | 신민준 | 1 |
3 | 이창석 | 승 | 2대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
2 | 최철한 | 패 | 3대국 | 승 | 허영호 | 5 |
1 | 변상일 | 승 | 4대국 | 패 | 안정기 | 4 |
1 | 김상천 | 패 | 5대국 | 승 | 박하민 | 3 |
바둑메카의정부 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김지석 | 승 | 1대국 | 패 | 박진솔 | 2 |
3 | 문민종 | 승 | 2대국 | 패 | 박정환 | 1 |
2 | 설현준 | 패 | 3대국 | 승 | 강유택 | 5 |
5 | 이원영 | 승 | 4대국 | 패 | 송지훈 | 4 |
4 | 박상진 | 패 | 5대국 | 승 | 윤준상 | 3 |
정관장천녹 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 백홍석 | 패 | 1대국 | 승 | 김형우 | 2 |
4 | 이창호 | 패 | 2대국 | 승 | 강유택 | 5 |
5 | 문유빈 | 패 | 3대국 | 승 | 박정환 | 1 |
2 | 김명훈 | 패 | 4대국 | 승 | 박진솔 | 2 |
1 | 이동훈 | 승 | 5대국 | 패 | 윤준상 | 3 |
컴투스타이젬 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 최정 | 패 | 1대국 | 승 | 한상훈 | 1 |
5 | 심재익 | 승 | 2대국 | 패 | 박재근 | 2 |
2 | 나현 | 승 | 3대국 | 패 | 박영훈 | 2 |
3 | 한승주 | 패 | 4대국 | 승 | 안성준 | 1 |
1 | 이영구 | 승 | 5대국 | 패 | 김정현 | 4 |
셀트리온 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 원성진 | 승 | 1대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
3 | 조한승 | 승 | 2대국 | 패 | 박하민 | 3 |
1 | 신진서 | 승 | 3대국 | 패 | 신민준 | 1 |
1 | 금지우 | 승 | 4대국 | 패 | 안정기 | 4 |
4 | 강승민 | 승 | 5대국 | 패 | 허영호 | 5 |
포스코케미칼 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최철한 | 승 | 1대국 | 패 | 이원도 | 1 |
3 | 이창석 | 승 | 2대국 | 패 | 설현준 | 2 |
4 | 박건호 | 승 | 3대국 | 패 | 김지석 | 1 |
1 | 변상일 | 승 | 4대국 | 패 | 문민종 | 3 |
5 | 최광호 | 패 | 5대국 | 승 | 이원영 | 5 |
컴투스타이젬 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 한승주 | 패 | 1대국 | 승 | 신민준 | 1 |
4 | 최정 | 승 | 2대국 | 패 | 안정기 | 4 |
5 | 심재익 | 패 | 3대국 | 승 | 허영호 | 5 |
1 | 이영구 | 패 | 4대국 | 승 | 박하민 | 3 |
2 | 나현 | 패 | 5대국 | 승 | 강동윤 | 2 |
수려한합천 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 강유택 | 승 | 1대국 | 패 | 박승화 | 3 |
3 | 윤준상 | 승 | 2대국 | 패 | 안성준 | 1 |
1 | 박정환 | 승 | 3대국 | 패 | 김정현 | 4 |
2 | 김형우 | 패 | 4대국 | 승 | 백현우 | 5 |
2 | 박진솔 | 패 | 5대국 | 승 | 박영훈 | 2 |
바둑메카의정부 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 설현준 | 승 | 1대국 | 패 | 문유빈 | 5 |
3 | 문민종 | 패 | 2대국 | 승 | 김세동 | 2 |
1 | 김지석 | 패 | 3대국 | 승 | 이동훈 | 1 |
4 | 박상진 | 승 | 4대국 | 패 | 이창호 | 4 |
5 | 이원영 | 패 | 5대국 | 승 | 김명훈 | 2 |
셀트리온 | VS | 포스코케미칼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 조한승 | 승 | 1대국 | 패 | 최철한 | 2 |
1 | 신진서 | 승 | 2대국 | 패 | 이창석 | 3 |
2 | 원성진 | 승 | 3대국 | 패 | 박건호 | 4 |
4 | 강승민 | 승 | 4대국 | 패 | 김상천 | 1 |
1 | 금지우 | 승 | 5대국 | 패 | 변상일 | 1 |
컴투스타이젬 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 한승주 | 승 | 1대국 | 패 | 문유빈 | 5 |
5 | 심재익 | 승 | 2대국 | 패 | 김세동 | 2 |
4 | 최정 | 승 | 3대국 | 패 | 이동훈 | 1 |
2 | 나현 | 패 | 4대국 | 승 | 백홍석 | 3 |
1 | 이영구 | 패 | 5대국 | 승 | 김명훈 | 2 |
포스코케미칼 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 변상일 | 승 | 1대국 | 패 | 박정환 | 1 |
2 | 최철한 | 승 | 2대국 | 패 | 박진솔 | 2 |
3 | 이창석 | 패 | 3대국 | 승 | 송지훈 | 4 |
4 | 박건호 | 승 | 4대국 | 패 | 강유택 | 5 |
5 | 최광호 | 패 | 5대국 | 승 | 윤준상 | 3 |
셀트리온 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신진서 | 승 | 1대국 | 패 | 설현준 | 2 |
4 | 강승민 | 패 | 2대국 | 승 | 김지석 | 1 |
1 | 금지우 | 승 | 3대국 | 패 | 문민종 | 3 |
2 | 원성진 | 승 | 4대국 | 패 | 박상진 | 4 |
3 | 조한승 | 승 | 5대국 | 패 | 이원영 | 5 |
Kixx | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한상훈 | 승 | 1대국 | 패 | 신민준 | 1 |
5 | 백현우 | 패 | 2대국 | 승 | 박하민 | 3 |
4 | 김정현 | 패 | 3대국 | 승 | 강동윤 | 2 |
2 | 박영훈 | 패 | 4대국 | 승 | 안정기 | 4 |
1 | 안성준 | 승 | 5대국 | 패 | 허영호 | 5 |
포스코케미칼 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최철한 | 패 | 1대국 | 승 | 한상훈 | 1 |
3 | 이창석 | 승 | 2대국 | 패 | 박영훈 | 2 |
5 | 최광호 | 패 | 3대국 | 승 | 안성준 | 1 |
1 | 변상일 | 승 | 4대국 | 패 | 박승화 | 3 |
4 | 박건호 | 승 | 5대국 | 패 | 김정현 | 4 |
셀트리온 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 원성진 | 승 | 1대국 | 패 | 문유빈 | 5 |
3 | 조한승 | 패 | 2대국 | 승 | 이동훈 | 1 |
4 | 강승민 | 승 | 3대국 | 패 | 이춘규 | 1 |
1 | 신진서 | 패 | 4대국 | 승 | 백홍석 | 3 |
1 | 금지우 | 패 | 5대국 | 승 | 김명훈 | 2 |
수려한합천 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 강유택 | 승 | 1대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
4 | 송지훈 | 패 | 2대국 | 승 | 안정기 | 4 |
1 | 박정환 | 패 | 3대국 | 승 | 신민준 | 1 |
2 | 박진솔 | 패 | 4대국 | 승 | 허영호 | 5 |
3 | 윤준상 | 패 | 5대국 | 승 | 박하민 | 3 |
컴투스타이젬 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이영구 | 패 | 1대국 | 승 | 설현준 | 2 |
5 | 심재익 | 패 | 2대국 | 승 | 이원영 | 5 |
2 | 나현 | 패 | 3대국 | 승 | 김지석 | 1 |
4 | 최정 | 승 | 4대국 | 패 | 문민종 | 3 |
3 | 한승주 | 패 | 5대국 | 승 | 백찬희 | 2 |
셀트리온 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 조한승 | 패 | 1대국 | 승 | 박정환 | 1 |
1 | 신진서 | 승 | 2대국 | 패 | 강유택 | 5 |
2 | 원성진 | 승 | 3대국 | 패 | 박진솔 | 2 |
5 | 이태현 | 승 | 4대국 | 패 | 송지훈 | 4 |
4 | 강승민 | 패 | 5대국 | 승 | 윤준상 | 3 |
정관장천녹 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 이창호 | 승 | 1대국 | 패 | 박하민 | 3 |
1 | 이동훈 | 승 | 2대국 | 패 | 안정기 | 4 |
5 | 문유빈 | 패 | 3대국 | 승 | 신민준 | 1 |
3 | 백홍석 | 승 | 4대국 | 패 | 허영호 | 5 |
2 | 김명훈 | 패 | 5대국 | 승 | 강동윤 | 2 |
바둑메카의정부 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 설현준 | 패 | 1대국 | 승 | 안성준 | 1 |
4 | 박상진 | 패 | 2대국 | 승 | 한상훈 | 1 |
1 | 김지석 | 승 | 3대국 | 패 | 박영훈 | 2 |
5 | 이원영 | 패 | 4대국 | 승 | 김정현 | 4 |
2 | 백찬희 | 패 | 5대국 | 승 | 백현우 | 5 |
컴투스타이젬 | VS | 포스코케미칼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 심재익 | 승 | 1대국 | 패 | 최광호 | 5 |
4 | 최정 | 패 | 2대국 | 승 | 이창석 | 3 |
3 | 한승주 | 패 | 3대국 | 승 | 박건호 | 4 |
1 | 이영구 | 승 | 4대국 | 패 | 최철한 | 2 |
2 | 나현 | 패 | 5대국 | 승 | 변상일 | 1 |
컴투스타이젬 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 한승주 | 패 | 1대국 | 승 | 강유택 | 5 |
5 | 심재익 | 패 | 2대국 | 승 | 김형우 | 2 |
4 | 최정 | 승 | 3대국 | 패 | 박진솔 | 2 |
2 | 나현 | 승 | 4대국 | 패 | 윤준상 | 3 |
1 | 이영구 | 패 | 5대국 | 승 | 박정환 | 1 |
바둑메카의정부 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 이원영 | 승 | 1대국 | 패 | 신민준 | 1 |
1 | 김지석 | 승 | 2대국 | 패 | 박하민 | 3 |
3 | 문민종 | 패 | 3대국 | 승 | 안정기 | 4 |
4 | 박상진 | 패 | 4대국 | 승 | 허영호 | 5 |
2 | 설현준 | 승 | 5대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
포스코케미칼 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 최광호 | 승 | 1대국 | 패 | 이창호 | 4 |
3 | 이창석 | 패 | 2대국 | 승 | 김세동 | 2 |
1 | 변상일 | 승 | 3대국 | 패 | 이동훈 | 1 |
2 | 최철한 | 승 | 4대국 | 패 | 백홍석 | 3 |
4 | 박건호 | 패 | 5대국 | 승 | 김명훈 | 2 |
셀트리온 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 원성진 | 승 | 1대국 | 패 | 한상훈 | 1 |
3 | 조한승 | 패 | 2대국 | 승 | 백현우 | 5 |
1 | 신진서 | 승 | 3대국 | 패 | 박승화 | 3 |
5 | 이태현 | 패 | 4대국 | 승 | 안성준 | 1 |
4 | 강승민 | 패 | 5대국 | 승 | 김정현 | 4 |
바둑메카의정부 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 이원영 | 패 | 1대국 | 승 | 김형우 | 2 |
1 | 김지석 | 패 | 2대국 | 승 | 강유택 | 5 |
2 | 백찬희 | 승 | 3대국 | 패 | 박정환 | 1 |
2 | 설현준 | 승 | 4대국 | 패 | 송지훈 | 4 |
3 | 문민종 | 패 | 5대국 | 승 | 윤준상 | 3 |
포스코케미칼 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 박건호 | 패 | 1대국 | 승 | 허영호 | 5 |
1 | 변상일 | 승 | 2대국 | 패 | 신민준 | 1 |
2 | 최철한 | 승 | 3대국 | 패 | 안정기 | 4 |
5 | 최광호 | 패 | 4대국 | 승 | 박하민 | 3 |
3 | 이창석 | 패 | 5대국 | 승 | 강동윤 | 2 |
컴투스타이젬 | VS | 셀트리온 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 나현 | 패 | 1대국 | 승 | 원성진 | 2 |
3 | 한승주 | 승 | 2대국 | 패 | 강승민 | 4 |
1 | 이영구 | 승 | 3대국 | 패 | 조한승 | 3 |
4 | 최정 | 패 | 4대국 | 승 | 금지우 | 1 |
5 | 심재익 | 패 | 5대국 | 승 | 신진서 | 1 |
정관장천녹 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 문유빈 | 승 | 1대국 | 패 | 박영훈 | 2 |
2 | 김세동 | 패 | 2대국 | 승 | 백현우 | 5 |
1 | 이동훈 | 승 | 3대국 | 패 | 박승화 | 3 |
2 | 김명훈 | 승 | 4대국 | 패 | 김정현 | 4 |
3 | 백홍석 | 패 | 5대국 | 승 | 안성준 | 1 |
포스코케미칼 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 이창석 | 승 | 1대국 | 패 | 문민종 | 3 |
5 | 최광호 | 패 | 2대국 | 승 | 이원영 | 5 |
4 | 박건호 | 승 | 3대국 | 패 | 설현준 | 2 |
2 | 최철한 | 승 | 4대국 | 패 | 김지석 | 1 |
1 | 변상일 | 승 | 5대국 | 패 | 백찬희 | 2 |
셀트리온 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 조한승 | 패 | 1대국 | 승 | 안정기 | 4 |
2 | 원성진 | 승 | 2대국 | 패 | 강동윤 | 2 |
4 | 강승민 | 패 | 3대국 | 승 | 신민준 | 1 |
1 | 금지우 | 승 | 4대국 | 패 | 박하민 | 3 |
1 | 신진서 | 승 | 5대국 | 패 | 허영호 | 5 |
컴투스타이젬 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오유진 | 패 | 1대국 | 승 | 한상훈 | 1 |
1 | 김진휘 | 패 | 2대국 | 승 | 박재근 | 2 |
5 | 심재익 | 패 | 3대국 | 승 | 김정현 | 4 |
4 | 최정 | 패 | 4대국 | 승 | 백현우 | 5 |
3 | 한승주 | 패 | 5대국 | 승 | 안성준 | 1 |
정관장천녹 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 문유빈 | 패 | 1대국 | 승 | 김형우 | 2 |
1 | 이동훈 | 패 | 2대국 | 승 | 강유택 | 5 |
1 | 이춘규 | 패 | 3대국 | 승 | 박진솔 | 2 |
3 | 백홍석 | 패 | 4대국 | 승 | 박정환 | 1 |
2 | 김명훈 | 승 | 5대국 | 패 | 윤준상 | 3 |
팀순위 | 팀명 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 개인승 |
---|
1 | 셀트리온 | 10 | 4 | 0 | 71.4 | 44 | |
2 | 한국물가정보 | 9 | 5 | 0 | 64.2 | 37 | |
3 | 포스코케미칼 | 8 | 6 | 0 | 57.1 | 37 | |
4 | 수려한합천 | 8 | 6 | 0 | 57.1 | 36 | |
5 | 바둑메카의정부 | 7 | 7 | 0 | 50 | 32 | |
6 | 정관장천녹 | 5 | 9 | 0 | 35.7 | 31 | |
7 | 컴투스타이젬 | 5 | 9 | 0 | 35.7 | 29 | |
8 | Kixx | 4 | 10 | 0 | 28.5 | 34 |
VS | 1대국 | 2대국 | 3대국 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||
- |
셀트리온 | VS | 포스코케미칼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김성진 | 승 | 1대국 | 패 | 이호범 | 2 |
2 | 김희수 | 승 | 2대국 | 패 | 오병우 | 3 |
1 | 금지우 | 승 | 3대국 | 패 | 이호범 | 2 |
바둑메카의정부 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이원도 | 패 | 1대국 | 승 | 김세동 | 2 |
2 | 백찬희 | 승 | 2대국 | 패 | 주형욱 | 3 |
3 | 박창명 | 승 | 3대국 | 패 | 이춘규 | 1 |
수려한합천 | VS | Kixx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김형우 | 승 | 1대국 | 패 | 한상훈 | 1 |
1 | 현유빈 | 패 | 2대국 | 승 | 신재원 | 3 |
3 | 이현준 | 패 | 3대국 | 승 | 박재근 | 2 |
컴투스타이젬 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오유진 | 승 | 1대국 | 패 | 박영롱 | 2 |
1 | 김진휘 | 승 | 2대국 | 패 | 송규상 | 1 |
3 | 오정아 | 승 | 3대국 | 패 | 김민호 | 3 |
Kixx | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박재근 | 승 | 1대국 | 패 | 박영롱 | 2 |
1 | 한상훈 | 패 | 2대국 | 승 | 송규상 | 1 |
3 | 신재원 | 패 | 3대국 | 승 | 김민호 | 3 |
셀트리온 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김성진 | 패 | 1대국 | 승 | 백찬희 | 2 |
2 | 김희수 | 패 | 2대국 | 승 | 이원도 | 1 |
1 | 금지우 | 패 | 3대국 | 승 | 박창명 | 3 |
포스코케미칼 | VS | 수려한합천 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 오병우 | 승 | 1대국 | 패 | 이현준 | 3 |
1 | 김상천 | 승 | 2대국 | 패 | 김형우 | 2 |
2 | 이호범 | 패 | 3대국 | 승 | 현유빈 | 1 |
컴투스타이젬 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오유진 | 패 | 1대국 | 승 | 김세동 | 2 |
3 | 오정아 | 패 | 2대국 | 승 | 이춘규 | 1 |
1 | 김진휘 | 패 | 3대국 | 승 | 주형욱 | 3 |
컴투스타이젬 | VS | 바둑메카의정부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김진휘 | 승 | 1대국 | 패 | 이원도 | 1 |
2 | 오유진 | 패 | 2대국 | 승 | 백찬희 | 2 |
3 | 오정아 | 승 | 3대국 | 패 | 박창명 | 3 |
수려한합천 | VS | 한국물가정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 이현준 | 패 | 1대국 | 승 | 송규상 | 1 |
1 | 현유빈 | 패 | 2대국 | 승 | 박영롱 | 2 |
2 | 김형우 | 승 | 3대국 | 패 | 김민호 | 3 |
셀트리온 | VS | 정관장천녹 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 김성진 | 패 | 1대국 | 승 | 김세동 | 2 |
1 | 금지우 | 승 | 2대국 | 패 | 이춘규 | 1 |
2 | 김희수 | 승 | 3대국 | 패 | 주형욱 | 3 |
포스코케미칼 | VS | Kixx | ||||
